以下是根据信息整理的泉州脂管加整形部分热门项目的收费明细,供您参考。

眼部整形
项目 | 价格范围(元) |
---|
埋线双眼皮 | 980起 |
切开双眼皮 | 2900-8000起 |
开内眼角 | 3500-6000起 |
开外眼角 | 3900-6000起 |
眼袋祛除术 | 4500-6000起 |
眼综合 | 5500-15000起 |
鼻部整形
项目 | 价格范围(元) |
---|
硅胶隆鼻 | 7900-12000起 |
膨体隆鼻 | 8500-15000起 |
自体软骨隆鼻 | 13000-30000起 |
鼻综合 | 17500-33000起 |
鼻修复 | 18900-45000起 |

胸部整形
项目 | 价格范围(元) |
---|
自体脂肪丰胸 | 25000-45000起 |
假体隆胸 | 10000-25000起 |
注射美容
项目 | 价格范围(元) |
---|
玻尿酸填充(1ml) | 3200-8000起 |
玻尿酸丰唇 | 2900-6000起 |
水光注射(基础款) | 2000-4000起 |
瘦脸 | 2600-5000起 |
吸脂塑形
项目 | 价格范围(元) |
---|
面部吸脂 | 9500-18000起 |
腰腹吸脂 | 8900-16000起 |
大腿吸脂 | 12500-22000起 |
手臂吸脂 | 8500-15000起 |
小腿吸脂 | 8900-15000起 |
全身吸脂 | 40000-80000起 |

光电类
项目 | 价格范围(元) |
---|
光子嫩肤 | 2300-4000起 |
超皮秒祛斑 | 4590-7500起 |
热玛吉 | 12500-25000起 |
果酸焕肤 | 1300-3000起 |
面部提升
项目 | 价格范围(元) |
---|
埋线提升提升 | 6500-15000起 |
中下面部拉皮 | 14800-30000起 |
全脸拉皮 | 29000-50000起 |

脂肪填充
项目 | 价格范围(元) |
---|
面部脂肪填充 | 8500-15000 |
苹果肌脂肪填充 | 8900-16000 |
泪沟脂肪填充 | 6800-12000 |
额头脂肪填充 | 8500-16000 |
鼻基底脂肪填充 | 8600-16000 |
法令纹脂肪填充 | 8800-15000 |
全脸自体脂肪填充 | 20000-40000 |
以上价格仅供参考,实际费用可能会因个人情况、所选技术、医生级别、耗材品牌等因素有所不同。