以下是根据2025年信息整理的锦州医疗美容医院热门项目的收费明细,供广大求美者参考。

眼部整形
项目 | 价格区间(元) |
---|
埋线双眼皮 | 3500-15800起 |
切开双眼皮 | 4700-27900起 |
全切双眼皮 | 8300-22500起 |
肿泡眼双眼皮 | 9300-25800起 |
开内眼角 | 1100-6300起 |
开外眼角 | 1400-5700起 |
眼袋脂肪重组术 | 9800-19800起 |

鼻部整形
项目 | 价格区间(元) |
---|
硅胶假体隆鼻 | 8000-15800起 |
膨体综合隆鼻 | 12800-25800起 |
自体耳软骨隆鼻 | 17400-54400起 |
自体肋软骨隆鼻 | 15900-58400起 |
鼻尖软骨塑形 | 6800-12800起 |
鼻翼缩小术 | 5800-9800起 |
胸部整形
项目 | 价格区间(元) |
---|
假体隆胸(国产/进口) | 18800-99790起 |
自体脂肪隆胸 | 15000-29648起 |

注射美容
项目 | 价格区间(元) |
---|
玻尿酸(基础款) | 1000起起 |
(瘦脸/除皱) | 2500起/部位 |
水光注射 | 3000起 |
吸脂塑形
项目 | 价格区间(元) |
---|
腰腹吸脂 | 15000起 |
大腿/手臂吸脂 | 24000起 |
面部吸脂 | 9800起 |
光电类
项目 | 价格区间(元) |
---|
激光祛斑 | 980-2000起 |
光子嫩肤 | 1200起/次 |
热玛吉 | 20000-29000起 |
超声炮 | 15000-24697起 |

面部提升
项目 | 价格区间(元) |
---|
埋线提升术 | 8800-15800起 |
纳米脂肪填充(全脸) | 9770-19800起 |
脂肪填充
项目 | 价格区间(元) |
---|
自体脂肪填充(面部) | 9770-19800起 |
自体脂肪填充(胸部) | 15000-29648起 |
以上价格仅供参考,实际收费可能会因患者的个体情况、选择的医生及手术方案的不同而有所差异。锦州医疗美容医院约定无隐形消费,所有费用在术前书面确认。建议在前往锦州医疗美容医院询问时,详细了解各项服务的具体价格及优惠活动,以便做出更合适的选择。