北京熙朵植发作为国内比较有名的植发连锁机构之一,凭借靠前的技术、有实力的医生团队以及优质的术后服务,受到了众多发友的信赖。以下是北京熙朵植发的详细价格表:
植发技术价格表
技术名称 | 价格(元/毛囊单位) |
---|---|
FUE植发技术 | 10元起 |
微针植发技术 | 15元起 |
宝石针孔植发技术 | 15元起 |
SFUE巨量移植技术 | 20元起 |
AHT艺术种植技术 | 20元起 |
DHT无痕加密技术 | 30元起 |
MDE多位提取技术 | 40元起 |
HET不剃发技术 | 40元起 |
CHT活细胞技术 | 60元起 |
常见植发项目价格表
项目名称 | 价格(元) |
---|---|
AHT艺术发际线种植-F1 | 19800元起 |
AHT艺术发际线种植-F2 | 29800元起 |
AHT艺术发际线种植-F3 | 39800元起 |
AHT艺术植眉 | 19800元起 |
AHT艺术睫毛种植 | 19800元起 |
AHT艺术胡须种植 | 29800元起 |
AHT艺术鬓角种植 | 29800元起 |
艺术私处种植 | 39800元起 |
微针眉毛种植 | 9800元起 |
微针睫毛种植 | 9800元起 |
头发养护项目价格表
项目名称 | 单次价格(元) | 季卡价格(元) | 半年卡价格(元) | 年卡价格(元) |
---|---|---|---|---|
蓝氧头皮抵***症头皮注氧 | 280 | 1800 | 2800 | 3800 |
毛囊营养光动力 | 280 | 1800 | 2800 | 3800 |
EGF活细胞毛囊促活 | 1980 | 4980 | 8800 | 16000 |
韩国PT88毛囊促活 | 380 | 2800 | 5800 | 8800 |
韩国七彩虹医学头皮管 | 380 | 2800 | 5800 | 8800 |
韩国AAPE毛囊促活 | 980 | 6800 | 9800 | 19800 |
价格构成与影响因素
植发手术的费用主要由以下几个方面构成:
医生手术费用:根据医生的有名和经验,价格会有所不同。
手术工具费用:包括手术器械、消毒器械和特殊工具的费用。
后期护理费用:包括术后药品、检查以及洗护等费用。
此外,植发价格还会受到以下因素影响:
毛囊单位数量:种植的毛囊单位越多,费用越高。
植发技术:不同的植发技术价格不同,例如FUE技术相对便宜,而CHT活细胞技术则价格较高。
地区差异:北京作为一线城市,植发价格相对较高,但技术和服务也更为优质。
总结
北京熙朵植发的价格透明且合理,不同技术的收费标准明确,能够满足不同需求和预算的发友。如果您对植发感兴趣,建议提前预约面诊,由有经验的医生根据您的具体情况制定个性化的植发方案。