打算去韩国做整形,却担心报价不透明?这篇文章把2025年新版韩国THE整形外科(티에이치이성형외과)价目表、假体品牌差价、以及隐藏优惠全部整理给你。

一、胸部整形价目表
品牌&系列 | 光面/毛面 | 价格(万韩币) | 折合RMB | 备注 |
---|
曼托MentorX-TRA | 光面 | 880-1000 | 4.6-5.2万 | 基础人气款,手感柔软 |
曼托MentorX-TRA | 毛面 | 950-1100 | 4.9-5.7万 | 降低包膜挛缩风险 |
魔滴Motiva | 无芯片 | 1200-1350 | 6.2-7.0万 | 高弹力凝胶,形态记忆好 |
魔滴Motiva | 带芯片 | 1350-1500 | 7.0-7.8万 | 可扫码验证真伪 |
赛彬SebbinPURITY | 微毛面 | 1000-1200 | 5.2-6.2万 | 韩国本土销量头一 |
赛彬SebbinSUBLIMITY | 微毛面高凸 | 1200-1400 | 6.2-7.3万 | 适合皮肤薄人群 |
自体脂肪隆胸 | — | 600-800 | 3.1-4.2万 | 二次填充另加50% |
乳房再造(DIEP皮瓣) | — | 1500-1800 | 7.8-9.4万 | 含3D打印导板 |
胸部修复(包膜+假体更换) | — | 1000-1300 | 5.2-6.8万 | 比初次手术贵30% |

二、隆鼻&鼻综合
术式 | 材料 | 价格(万韩币) | 折合RMB | 亮点 |
---|
耳软骨鼻综合 | 硅胶+耳软骨 | 360-450 | 1.9-2.3万 | 鼻尖微翘,创伤小 |
肋骨鼻综合 | 自体肋软骨 | 550-700 | 2.9-3.6万 | 支撑力强,可做高挺直鼻 |
鼻修复(二次以上) | 肋软骨+筋膜 | 680-850 | 3.5-4.4万 | 含3D打印鼻支架 |
短鼻延长 | 鼻中隔+耳软骨 | 420-500 | 2.2-2.6万 | 改善朝天鼻 |
驼峰鼻矫正 | 截骨+磨骨 | 追加180-270 | 0.9-1.4万 | 可与综合鼻一起做 |
三、眼整形
项目 | 价格(万韩币) | 折合RMB | 备注 |
---|
埋线双眼皮 | 180-220 | 0.9-1.1万 | 可逆,改善比较快 |
切开双眼皮 | 250-320 | 1.3-1.7万 | 去脂去皮,持久定型 |
眼修复(重睑/眼角) | 380-500 | 2.0-2.6万 | 含提肌无力矫正 |
开内眼角 | 120-150 | 0.6-0.8万 | 可与双眼皮同做享9折 |
开外眼角+下至 | 200-250 | 1.0-1.3万 | 改善眼型,扩大眼裂 |

四、面部轮廓
项目 | 单做价(万韩币) | 套餐价(万韩币) | 折合RMB | 说明 |
---|
颧骨缩小 | 800-1000 | — | 4.2-5.2万 | L型截骨+钛钉固定 |
下颌角长曲线 | 800-1100 | — | 4.2-5.7万 | 含咬肌部分切除 |
下巴T字截骨 | 700-900 | — | 3.6-4.7万 | 可前移/后缩/加长 |
轮廓三件套 | — | 2000-2300 | 10.4-12.0万 | 比单做省20% |
双鄂手术 | 1500-2000 | — | 7.8-10.4万 | 含颌面钛板钛钉 |
五、拉皮&提升
项目 | 价格(万韩币) | 折合RMB | 维持时间 |
---|
埋线提升(MINT线) | 258-350 | 1.3-1.8万 | 1-2年 |
小切口MACS拉皮 | 500-650 | 2.6-3.4万 | 3-5年 |
高位SMAS全脸拉皮 | 800-1200 | 4.2-6.2万 | 5-8年 |
颈部拉皮 | 500-700 | 2.6-3.6万 | 常与面拉皮一起做 |

六、吸脂塑形
部位 | 价格(万韩币) | 折合RMB | 备注 |
---|
腰腹环吸 | 300-450 | 1.6-2.3万 | 含腰窝塑形 |
大腿环吸 | 400-550 | 2.1-2.9万 | 含臀线提升 |
手臂蝴蝶袖 | 250-350 | 1.3-1.8万 | 可加肩胛吸脂 |
面颊+双下巴 | 200-300 | 1.0-1.6万 | 可与面部吸脂联合 |
结语
韩国THE整形外科价格表透明、项目齐全、品牌分级清晰,无论你是学生党还是高预算玩家,都能在这里找到匹配的方案。把这份价目表收藏好,赴韩整形再也不怕被“看人下菜碟”。