北京协和医院整形外科作为国内头部的整形医疗机构之一,凭借其靠前的医疗技术、有实力的医师团队和优质的服务,吸引了众多求美者。以下是根据2025年比较新信息整理的北京协和医院整形科的收费价目表,供您参考。

眼部整形项目
项目 | 价格范围(元) |
---|
小创口双眼皮 | 4000-6000 |
全切双眼皮 | 3000-5000 |
埋线双眼皮 | 2000-4000 |
双眼皮修复 | 10000-30000 |
开眼角 | 3000-8000 |
上睑下垂矫正 | 8000-12000 |
去眼袋 | 2000-7000 |
鼻部整形项目
项目 | 价格范围(元) |
---|
假体隆鼻 | 8000-12000 |
玻尿酸隆鼻 | 5000-10000 |
自体肋软骨隆鼻 | 12000-20000 |
鼻综合整形 | 15000-30000 |
鼻修复手术 | 20000-40000 |
胸部整形项目
项目 | 价格范围(元) |
---|
假体隆胸 | 10000-50000 |
自体脂肪隆胸 | 10000-45000 |
内窥镜隆胸 | 35000-100000 |
乳房下垂矫正 | 10000-30000 |
隆胸修复 | 60000-120000 |

吸脂塑形项目
项目 | 价格范围(元) |
---|
腰腹吸脂 | 15000-30000 |
大腿吸脂 | 18000-35000 |
手臂吸脂 | 12000-25000 |
背部吸脂 | 10000-20000 |
面部吸脂 | 8000-15000 |
面部轮廓项目
项目 | 价格范围(元) |
---|
下颌角整形 | 20000-40000 |
颧骨缩小术 | 18000-35000 |
下巴填充术 | 8000-15000 |
面部脂肪填充 | 12000-25000 |
面部除皱术 | 10000-20000 |

注射类项目
项目 | 价格范围(元) |
---|
玻尿酸填充(全脸/局部) | 5000-30000 |
除皱(Botox/国产) | 2000-8000 |
童颜针(基础抗衰) | 5000-30000 |
激光光电类项目
项目 | 价格范围(元) |
---|
光子嫩肤(IPL) | 2000-5000 |
皮秒激光(淡斑、祛痘印) | 3000-8000 |
热玛吉(紧致提升) | 20000-50000 |
注意事项
以上价格为2025年北京协和医院整形科的部分项目收费标准,实际费用可能会因患者的个体情况、治疗方案的复杂程度以及所选材料的不同而有所变化。
建议患者在就诊前通过医院官网或电话询问比较新的价格信息,以确保明确了解各项服务的费用。

北京协和医院整形科以其透明的价格体系和优质的医疗服务,为患者提供了多样化的选择。如果您有整形美容方面的需求,不妨前往北京协和医院进行询问和治疗。