随着医疗美容行业的快速发展,整形手术的种类和价格也日益多样化。以下是2025年国内整形医院部分热门项目的收费价目表,供求美者参考。

一、眼部整形
项目 | 价格范围(元) |
---|
埋线双眼皮 | 3000-8000 |
切开双眼皮 | 5000-15000 |
眼袋去除术 | 8000-15000 |
开内外眼角 | 5000-12000 |
眼部修复手术 | 15000-30000 |
二、鼻部整形
项目 | 价格范围(元) |
---|
硅胶假体隆鼻 | 8000-18000 |
膨体隆鼻 | 15000-30000 |
自体软骨隆鼻 | 20000-40000 |
鼻部综合整形 | 25000-60000 |
隆鼻失败修复 | 25000-50000 |

三、胸部整形
项目 | 价格范围(元) |
---|
假体隆胸手术 | 30000-80000 |
自体脂肪丰胸 | 30000-60000 |
巨乳缩小术 | 30000-60000 |
乳房下垂矫正 | 20000-40000 |
乳头乳晕整形 | 10000-20000 |
四、吸脂手术
项目 | 价格范围(元) |
---|
腹部吸脂 | 10000-30000 |
大腿吸脂 | 15000-40000 |
臀部吸脂 | 15000-35000 |
胳膊吸脂 | 8000-20000 |
小腿吸脂 | 10000-25000 |
五、脂肪填充
项目 | 价格范围(元) |
---|
面部脂肪填充 | 10000-30000 |
苹果肌填充 | 8000-20000 |
额头填充 | 10000-25000 |
下巴填充 | 8000-15000 |
颈部脂肪填充 | 8000-18000 |

六、拉皮手术
项目 | 价格范围(元) |
---|
眼部拉皮 | 15000-30000 |
面颈部小切口拉皮 | 30000-60000 |
面部拉皮手术 | 50000-100000 |
埋线提升面部提升 | 15000-30000 |
七、磨骨整形
项目 | 价格范围(元) |
---|
下颌角磨骨 | 30000-80000 |
颧骨颧弓降低 | 30000-80000 |
地包天矫正 | 50000-100000 |
下颌缘轮廓塑造 | 20000-50000 |
八、正颌手术
项目 | 价格范围(元) |
---|
上颌前突矫正 | 50000-100000 |
下颌后缩矫正 | 50000-100000 |
错颌畸形矫正 | 60000-150000 |

九、激光美容
项目 | 价格范围(元) |
---|
激光祛斑 | 2000-10000/疗程 |
光子嫩肤 | 1500-5000/疗程 |
点阵激光治疗 | 3000-10000/疗程 |
脱毛激光 | 500-5000/部位 |
十、皮肤美容
项目 | 价格范围(元) |
---|
微针治疗 | 1000-5000/疗程 |
玻尿酸注射 | 2000-10000/mL |
黑色素痣激光去除 | 500-3000/颗 |
十一、其他整形项目
项目 | 价格范围(元) |
---|
纹眉 | 1000-3000 |
纹唇 | 1000-3000 |
纹眼线 | 1000-3000 |
纹身 | 500-2000 |
纹身清洗 | 500-2000 |

十二、微整形
项目 | 价格范围(元) |
---|
润百颜黑金10支 | 9999起 |
婕瑞10支 | 19800起 |
少女针 | 9999起(首支) |
艾莉薇风尚玻尿酸 | 1280起(首支) |
艾莉薇风尚玻尿酸3支 | 2580起 |
伊婉VPLUS玻尿酸 | 680起(首支) |
伊婉VPLUS玻尿酸10支 | 9800起 |
嗨体熊猫1.0 | 980起 |
嗨体熊猫3支 | 1880起 |
铂金瑞蓝玻尿酸 | 980起(首支) |
乔雅登雅致玻尿酸 | 1680起(首支) |
乔雅登极致玻尿酸 | 4680起 |
十三、祛斑祛痣
十四、其他注意事项
价格差异:以上价格仅供参考,实际费用可能会因地区、医院等级、医生经验、手术复杂程度等因素而有所不同。
选择医院:建议选择正规的整形医院和经验充足的医生,确保手术的可靠性和结果。
术前询问:在手术前,建议与医生进行详细询问,了解手术的风险、结果和术后护理。
希望以上信息能帮助您更好地了解国内整形医院的收费标准。如果您有更多问题,建议直接询问相关医院或专科医生。